PODER JUDICIÁRIO
- JUSTIÇA
FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Sergipe
Concurso - Estagiário de Direito: Justiça Federal divulga resultado da prova subjetiva
|
NOME |
NOTA |
| ISA MARIA NASCIMENTO DE JESUS | 8,0 |
| MARCILENE MENEZES TELES | 8,0 |
| LUCIANA CAVALCANTI NÓBREGA | 7,5 |
| RODRIGO MUNIZ DE MELO | 7,0 |
| JORGE BATALHA LEITE | 6,5 |
| MÔNICA OLIVEIRA NUNES | 6,5 |
| RENATA GARCIA M. GUIMARÃES | 6,5 |
| JOÃO FERNANDO S. JUNIOR | 6,0 |
| DESIREÉ MARQUES S. DOS SANTOS | 6,0 |
| CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 6,0 |
| FAGNER RAMOS FERREIRA | 5,6 |
| ALANDO MANUEL TORRES LIMA | 5,6 |
| HÉLIO MACIEL DE A. NETO | 5,6 |
| RICARDO SOUZA L. DE BARROS | 5,5 |
| ALEXANDRE MENDONÇA SANTOS | 5,3 |
| DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO | 5,3 |
| NÚNCIA ZARA P. N. DE AGUIAR | 5,3 |
| CLARA CARDOSO MACHADO | 5,2 |
| LÍCIA RÉGIA DOS SANTOS DIAS | 5.0 |
| SIMONE VASCONCELOS SILVA | 5,0 |
| EDUARDO GOMES R. MAIA | 5,0 |
| DANILO LABUSSIÉRE SUFFREDINI | 5,0 |
| EVA DE ALMEIDA R. VICENTE | 5,0 |
| MAURÍCIO TEIXEIRA DE SOUZA | 5,0 |
| PEDRO HENRIQUE B. MENEZES | 5,0 |
Observação: os desempates, em conformidade com as regras editalícias, somente serão efetivados após o somatório das notas das provas objetiva e subjetiva, observando-se os pesos atribuídos a cada uma das provas.